
PRODUCT DETAILS
The VELOCI-Ti G1 is built for riders who go where the road ends. Designed for endurance, control, and precision, it combines cutting-edge titanium engineering with modern gravel geometry — delivering a frame that’s light, responsive, and built to last a lifetime.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| FRAMESET | VARGO Veloci-Ti G1 TitaniumThreaded BB, UDH dropout |
|---|---|
| FORK | Custom Carbon |
| DRIVETRAIN | Shimano GRX820 172.5 48-31T/11-36T |
| DISC | CL800 Center lock disc 160*2 |
| AXLE | T47 85.5 24T |
| HANDLEBAR | ITM VOLO Offset 44 |
| STEM | Controtech 90mm |
| SEATPOST | Controltech 27.2 |
| SADDLE | Fizik Vento Argo |
| WHEELS | FAR 26 C4 Disc Brakes HG Cassette Body |
| TIRES | Continental Terra Trail 40C |
GEOMETRY
| Frame size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. Seat tube Lenght (C-T) | 47cm | 50cm | 53cm |
| B. Seat tube angle | 73.5°m | 73°m | 72.5°m |
| C. Head tube length | 140mm | 155mm | 170mm |
| D. Top tube angle | 71° | 71° | 71° |
| E. Top tube effective length | 54cm | 56cm | 58cm |
| F. BB Drop | 72mm | 72mm | 72mm |
| G. Chainstay length | 430mm | 430mm | 430mm |
| H. Fork rake | 50mm | 50mm | 50mm |
| I. Fork length | 395 | 395 | 395 |
| J. WC | 1019.1.3mm | 1034.3mm | 1049mm |
| K. Stack | 562.5mm | 567.7mm | 590.9mm |
| L. Reach | 474.1mm | 383.7mm | 393.7mm |
| N. Trail | 69.7 | 69.7 | 69.7 |
| BB | T47 85.5mm | T47 85.5mm | T47 85.5mm |
| Tire size | 700C/650B*45C | 700C/650B*45C | 700C/650B*45C |
SIZE GUIDE
| Size | Effective Top Tube Length | Rider Height (cm) | Inches |
|---|---|---|---|
| XS | 52 | 152–163 cm | 5'0"–5'4" |
| S | 54 | 160–170 cm | 5'3"–5'7" |
| M | 56 | 170–180 cm | 5'7"–5'11" |
| L | 58 | 180–190 cm | 5'11"–6'3" |