
PRODUCT DETAILS
COMING SOON - OCTOBER 2026
(FRAMESETS CURRENTLY IN STOCK)
The VELOCI-Ti G1 is built for riders who go where the road ends. Designed for endurance, control, and precision, it combines cutting-edge titanium engineering with modern all road / gravel geometry — delivering a frame that’s light, responsive, and built to last a lifetime.
Perfect for bikepacking and endless miles of adventure.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| FRAMESET | VARGO Veloci-Ti Titaniuminternal cable routing, UDH, rack and fender mounts, integrated frame bag mounts, flat mount disc |
|---|---|
| FORK | full carbon, tapered steerer, flat mount disc, 12x100mm thru axle,rack mounts, fender mounts |
| DRIVETRAIN | Shimano GRX820 172.5 48-31T/11-36T |
| CRANK | Shimano GRX820 2x12 48-31T 172.5mm length |
| SHIFTER | Shimano GRX 820, 12 speed, Mechanical |
| REAR DERAILLER | Shimano GRX820 |
| FRONT DERAILLER | Shimano GRX 2/12 |
| BRAKE | Shimano GRX 820 Hydrolic disk |
| BRAKE ROTOR | Shimano RT-CL800 Center lock, 160mm |
| BOTTOM BRACKET | T47 Threaded 85.5 24T |
| HANDLEBAR | Fouriers Width: 440mm, Drop: 130mm, Reach: 80mm |
| STEM | Controtech 90mm Angle: +/- 5 degree |
| SEATPOST | Controltech ONE SB10 Length: 350/400mm, Diameter: 27.2, Offset: 10mm |
| SADDLE | Fizik Vento Argo |
| WHEELS | Farsports C4 Carbon 45mm Shimano 11/12s HG |
| TIRES | Continental Terra Trail 40C Tubeless ready |
| WEIGHT | 20.2 lbs 9.17 kg, (Size 56) |
GEOMETRY
| Frame size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. Seat tube Lenght (C-T) | 47cm | 50cm | 53cm |
| B. Seat tube angle | 73.5°m | 73°m | 72.5°m |
| C. Head tube length | 140mm | 155mm | 170mm |
| D. Top tube angle | 71° | 71° | 71° |
| E. Top tube effective length | 54cm | 56cm | 58cm |
| F. BB Drop | 72mm | 72mm | 72mm |
| G. Chainstay length | 430mm | 430mm | 430mm |
| H. Fork rake | 50mm | 50mm | 50mm |
| I. Fork length | 395 | 395 | 395 |
| J. WC | 1019.1.3mm | 1034.3mm | 1049mm |
| K. Stack | 562.5mm | 567.7mm | 590.9mm |
| L. Reach | 474.1mm | 383.7mm | 393.7mm |
| N. Trail | 69.7 | 69.7 | 69.7 |
| BB | T47 85.5mm | T47 85.5mm | T47 85.5mm |
| Tire size | 700C/650B*45C | 700C/650B*45C | 700C/650B*45C |
SIZE GUIDE
| Size | Effective Top Tube Length | Rider Height (cm) | Inches |
|---|---|---|---|
| XS | 52 | 152–163 cm | 5'0"–5'4" |
| S | 54 | 160–170 cm | 5'3"–5'7" |
| M | 56 | 170–180 cm | 5'7"–5'11" |
| L | 58 | 180–190 cm | 5'11"–6'3" |